Name | GPT (ALT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme | Alanin-Aminotransferase P5P
ALAT ALT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Serum Lithium-Heparinblut | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachforderbarkeit | 7 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Methode | Photometrie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Präanalytik | - eine Hämolyse sollte vermieden werden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Analysezeiten | täglich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | - Diagnose, Verlauf- und Therapiekontrolle von Erkrankungen der Leber, der Gallenwege, von Muskelerkrankungen und Myokardinfarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | U/l | ||||||||||||||||||||||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung |
Die ALT ist ein weitgehend leberspezifisches Enzym.
In niedrigen Konzentrationen kommt Sie in Nieren, Herz, Skelettmuskel und anderen Organen vor. Das Enzym ist überwiegend im Zytoplasma und nur gering im Mitochondrium lokalisiert. Die ALT kann im (ALT + AST)/GLDH-Quotienten oder GGT/ALT-Quotienten zur näheren differentialdiagnostischen Betrachtung bei Leber- und Gallenwegserkrankungen herangezogen werden. Weiterhin ist Sie ein Bestandteil des De-Ritis-Quotienten. |
alphaomega Labor GbR | Medizinische Kooperationsgemeinschaft Dres. Ackermann / Tennert / Zaiß
Messe-Allee 23, 04158 Leipzig, Telefon +49 (0) 341 221 79 400,
info@aolabor.de